产品中心
PRODUCTS
产品中心
联系我们
产品描述

| 电气特性(STC) | ||||
| 组件型号 | HR250P | HR260P-20 | HR265P | HR270P |
| 最大功率-Pmax(W) | 250 | 260 | 265 | 270 |
| 开路电压-Voc(V) | 37.5 | 37.8 | 38.0 | 38.2 |
| 短路电流-Isc(A) | 8.73 | 8.85 | 8.96 | 9.09 |
| 工作电压-Vmp(V) | 30.1 | 30.8 | 31.0 | 31.1 |
| 工作电流-Imp(A) | 8.32 | 8.44 | 8.55 | 8.68 |
| 组件效率-ηm(%) | 15.4 | 16.0 | 16.2 | 16.5 |
| 组件型号 | HR275P | HR280P | HR285P |
| 最大功率-Pmax(W) | 275 | 280 | 285 |
| 开路电压-Voc(V) | 38.3 | 38.5 | 38.9 |
| 短路电流-Isc(A) | 9.17 | 9.23 | 9.28 |
| 工作电压-Vmp(V) | 31.5 | 31.8 | 32.2 |
| 工作电流-Imp(A) | 8.73 | 8.81 | 8.86 |
| 组件效率-ηm(%)16.917.217.5STC:光照强度1000W/㎡,组件温度25℃,大气质量1.5 | |||
| 功率公差(W) | (0, +4.99) | |
| 最高系统电压(V) | 1000 | |
| 最大额定熔断电流(A) | 20 | |
| 温度特性 | ||
| 最高功率温度系数 | -0.40%/℃ | |
| 开路电压温度系数 | -0.32%/℃ | |
| 短路电流温度系数 | +0.05%/℃ | |
| 工作温度 | -40~+85℃ | |
| 额定工作电池片温度 | 45±2℃ | |
| 结构特性 | ||
| 组件尺寸 | 1640*992*35mm | |
| 重量 | 18kg | |
| 电池 | 多晶156*156(60片) | |
| 玻璃 | 3.2mm钢化玻璃,低铁 | |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 | |
| 接线盒 | IP67 | |
| 输出导线 | 4.0m㎡,导线长度:900mm | |
| 连接器 | MC4接线头 | |
| 机械载荷 | 5400Pa | |
| 包装方式 | 1640*992*35mm | |
| 货柜 | 20尺柜 | 40尺高柜 |
| 每托数量 | 30 | 30 |
| 每柜托数 | 12 | 28 |
| 每柜数量 | 360 | 840 |
在线留言
Copyright © 2022 无锡熠鑫新能源科技有限公司 苏ICP备2022029024号-1 网站建设:中企动力 无锡 SEO标签