产品中心
PRODUCTS
产品中心
联系我们
产品描述

| 电气特性(STC) | ||||
| 组件型号 | HR310P-24 | HR315P-24 | HR320P-24 | HR325P-24 |
| 最大功率-Pmax(W) | 310 | 315 | 320 | 325 |
| 开路电压-Voc(V) | 45.3 | 45.4 | 45.7 | 46.1 |
| 短路电流-Isc(A) | 8.86 | 9.15 | 9.24 | 9.34 |
| 工作电压-Vmp(V) | 36.9 | 37.2 | 37.5 | 37.6 |
| 工作电流-Imp(A) | 8.40 | 8.47 | 8.53 | 8.64 |
| 组件效率-ηm(%) | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 16.7 |
| 组件型号 | HR330P-24 | HR335P-24 | HR340P-24 |
| 最大功率-Pmax(W) | 330 | 335 | 340 |
| 开路电压-Voc(V) | 46.3 | 46.5 | 46.6 |
| 短路电流-Isc(A) | 9.45 | 9.55 | 9.64 |
| 工作电压-Vmp(V) | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
| 工作电流-Imp(A) | 8.75 | 8.86 | 8.92 |
| 组件效率-ηm(%) | 17.0 | 17.3 | 17.5 |
| STC:光照强度1000W/㎡,组件温度25℃,大气质量1.5 | |||
| 功率公差(W) | (0, +4.99) | |||
| 最高系统电压(V) | 1000 | |||
| 最大额定熔断电流(A) | 20 | |||
| 温度特性 | ||||
| 最高功率温度系数 | -0.40%/℃ | |||
| 开路电压温度系数 | -0.32%/℃ | |||
| 短路电流温度系数 | +0.05%/℃ | |||
| 工作温度 | -40~+85℃ | |||
| 额定工作电池片温度 | 45±2℃ | |||
| 结构特性 | ||||
| 组件尺寸 | 1956*992*40mm | |||
| 重量 | 22.5kg | |||
| 电池 | 多晶156*156(72片) | |||
| 玻璃 | 3.2mm钢化玻璃,低铁 | |||
| 边框 | 阳极氧化铝合金 | |||
| 接线盒 | IP67 | |||
| 输出导线 | 4.0m㎡,导线长度:1000mm | |||
| 连接器 | MC4接线头 | |||
| 机械载荷 | 5400Pa | |||
| 包装方式 | 托盘 | |||
| 1956*992*40mm | ||||
| 货柜 | 20'GP | 40'GP | ||
| 每托数量 | 26 | 26 | ||
| 每柜托数 | 10 | 22 | ||
| 每柜数量 | 260 | 572 | ||
在线留言
Copyright © 2022 无锡熠鑫新能源科技有限公司 苏ICP备2022029024号-1 网站建设:中企动力 无锡 SEO标签